编辑:Steel Press 独家整理
CBAM(欧盟碳边境调节机制)进入实质性执行阶段,已通过基准排放值投票并整合进TARIC系统,预计2026年起显著影响印度、土耳其等对欧出口国的竞争力。【已知数据】
美洲市场供需回暖:美国Nucor连续提价,US Steel重启Granite City高炉,叠加美联储第三次降息,刺激建筑与制造业需求回升,推动热卷价格上行。【已知数据 + 预测】
亚洲产能扩张与低碳转型并行:印度SAIL推进氢气喷吹项目,Acerinox推出超低碳不锈钢,韩国Hyundai Steel投资1.16亿美元提升废钢供应能力,显示绿色冶金成为头部企业战略重心。【已知数据】
欧洲面临结构性压力:Thyssenkrupp电气钢部门计划停产两座工厂,Ilva向ArcelorMittal索赔50亿欧元,反映传统钢厂在能源成本、监管压力和资本重组中挣扎求存。【已知数据】
新兴钢铁项目集中于非洲与中亚:乌干达拟建5亿美元钢厂,哈萨克斯坦启动新钢铁厂建设,预示未来十年原生产能布局将向资源型发展中地区转移。【预测|假设:项目按期融资落地】
铁矿石出口短期下滑但长期看涨:11月全球铁矿出口环比下降6%,巴西猪铁价格上涨$15/吨;Fitch上调2025–2026年铁矿价格预期至$115–125/吨区间。【已知数据 + 预测】
| 地区 | 情景类型 | 核心假设 | 钢铁产量增长率预测区间(2026E) |
|---|---|---|---|
| 美洲 | 基础情景 | 利率温和下行,制造业回流持续,基建支出稳定 | +1.8% ~ +2.5% |
| 乐观情景 | 美国大规模财政刺激出台,墨西哥钢铁配套升级加快 | +3.0% ~ +4.0% | |
| 保守情景 | 贸易保护升级,加拿大反倾销调查扩大 | +0.5% ~ +1.2% | |
| 欧洲 | 基础情景 | CBAM平稳过渡,绿电补贴到位,汽车业缓慢复苏 | -0.7% ~ -0.3% |
| 乐观情景 | 德国工业电价降至€80/MWh以下,欧盟推出钢铁专项复兴基金 | +0.2% ~ +0.8% | |
| 保守情景 | 能源危机再起,Thyssenkrupp等巨头关闭更多产线 | -1.5% ~ -2.0% | |
| 亚洲 | 基础情景 | 中国稳增长政策发力,印度基建提速,东南亚需求温和恢复 | +2.0% ~ +2.8% |
| 乐观情景 | RCEP区域内钢材关税进一步削减,新能源车出口爆发 | +3.5% ~ +4.5% | |
| 保守情景 | 中国房地产拖累延续,日韩库存积压导致减产 | +0.5% ~ +1.2% |
注:以上为基于本周信号与外部数据(WorldSteel, Fitch, EUROFER, IMF区域GDP预测)综合推演结果。
| 公司 | 细分领域 | 活动事项 | 创新性技术 | 近期经营表现 |
|---|---|---|---|---|
| Nucor | 美洲短流程 | 多次上调HRC和镀锌钢价格 | 电弧炉+薄板坯连铸 | Q3订单同比增长12%,产能利用率92% |
| ArcelorMittal | 欧洲综合型 | 巴西太阳能电站投运;波兰镀锌线升级;西班牙酸洗线关停 | Optigal®耐腐蚀涂层;碳捕集试点 | Gijón高炉重启受阻,EBITDA环比下降8% |
| SAIL | 印度国有钢企 | Bokaro氢气喷吹系统建设;IISCO高炉扩建由Danieli承建 | 氢冶金中试项目 | 11月粗钢产量同比+4.3% |
| Hyundai Steel | 韩国综合型 | 投资1.16亿美元加强高质量废钢供应链 | 废钢分选AI系统 | 出口订单稳定,利润率维持在14.5% |
| Baosteel | 中国龙头 | 上调2026年1月HRC报价 | 数字孪生炼钢平台 | 国内市场份额稳居第一,海外订单增9% |
| Thyssenkrupp | 欧洲特种钢 | 电气钢部门暂停德法两地生产;寻求HWKM联合解决方案 | 高磁感取向硅钢 | 预计2025/26财年净亏损超€500 million |
| Celsa Group | 南欧短流程 | 完成财务重组,西班牙总部资本结构优化 | 废钢闭环回收体系 | 西班牙工厂产能利用率回升至87% |
| Worthington Steel | 北美加工服务商 | 正谈判收购Klöckner & Co | 高强度管材激光焊接 | 并购若成功将掌控欧美分销网络节点 |
注:比例基于近期公告项目数量与投资额加权估算。
| 关键结论 | 支持新闻标题(来源) |
|---|---|
| CBAM机制进入执行阶段 | EU CBAM committee votes to accept benchmark and default emission values (steelorbis) |
| 塞尔维亚将征收双碳税 | Serbia introduces dual carbon taxes for industry and imports starting 2026 (steelorbis) |
| 美国热卷进口大幅下降 | US HOT-ROLLED COIL imports down 23.7 percent in August 2025 from July (steelorbis) |
| Nucor持续涨价 | Nucor continues series of price increases for hot-rolled coil (gmkcenter) |
| 巴西方坯价格上涨6% | Reference prices for Brazilian slab rose by 6% in November (gmkcenter) |
| 全球铁矿出口环比降6% | Global iron ore exports fell by 6% month on month in November (gmkcenter) |
| BHP/Rio测试电动矿卡 | BHP and Rio Tinto have begun testing Caterpillar electric dump trucks in Pilbara (gmkcenter) |
| SAIL推进氢气喷吹 | India’s SAIL partners with Primetals for hydrogen injection system at Bokaro (steelorbis) |
| Acerinox发布超低碳不锈钢 | Acerinox introduces ultra-low-carbon stainless steel to support decarbonization efforts (steelorbis) |
| Thyssenkrupp将停产电气钢工厂 | Thyssenkrupp Electrical Steel to suspend operations at two plants in Germany and France (thmgkcenter) |
| Celsa完成财务重组 | Celsa completes financial restructuring process (gmkcenter); Spain’s Celsa completes refinancing... (steelorbis) |
| Worthington洽谈收购Klöckner | Worthington Steel is in talks to acquire Germany’s Klöckner & Co (gmkcenter); Worthington’s Play for Germany’S Kloeckner... (steelonthenet) |
| 乌干达将建5亿美元钢厂 | A steel plant will be built in Uganda with investments of $500 million (gmkcenter) |
| 哈萨克斯坦启动新钢厂建设 | Kazakhstan begins construction of new steel plant in Almaty region (steelorbis); Asia United Steel has begun construction of a steel plant in Kazakhstan (gmkcenter) |
| Fitch上调铁矿价格预期 | Fitch has raised its forecast for iron ore prices for 2025-2026 (gmkcenter) |
| Deep.meta使用AI减排 | Deep.meta Uses Artifical Intelligence to Reduce Emissions (steelonthenet) |
| 乌克兰产钢597万吨(前11月) | Ukraine produced 5.97 million tons of rolled steel in January-November (gmkcenter) |
| 欧盟管材产量连续六季度下滑 | Pipe production in the EU falls for the sixth consecutive quarter – EUROFER (steelorbis) |
| 日本船舶订单大增 | Japan’s new ship export orders up 55.8 percent in November 2025 from October (steelorbis) |
| Baosteel上调HRC价格 | Baosteel raises prices for hot-rolled coil for January sales (gmkcenter) |
补充外部引用资料: - [Fitch Solutions] Iron Ore Price Outlook 2025–2026, Dec 2025. - [EUROFER] EU Steel Industry Monitor Q3 2025, Nov 2025. - [WorldSteel Association] Global Steel Production Report, Oct 2025. - [IMF] World Economic Outlook Update, Dec 2025.
报告结束
📅 数据截止日期:2025年12月12日
🔍 分析单位:Steel Press 战略情报部