编辑:Steel Press 独家整理
| 地区 | 预测内容 | 时间窗口 | 假设 |
|---|---|---|---|
| 美洲 | 钢材消费温和回升 | Q1 2026 | 汽车和基建项目恢复,政策刺激持续 |
| 欧洲 | 钢铁产量同比下降3-5% | 2025 Q4 | CBAM实施初期影响供应链成本 |
| 亚洲 | 出口增长,尤其是中国和印度 | 2025 Q4 | 贸易摩擦推动替代市场发展 |
| 地区 | 预测内容 | 时间窗口 | 假设 |
|---|---|---|---|
| 美洲 | 美国基建法案全面落地 | 2026 Q2 | 联邦项目加速审批,钢材需求上升 |
| 欧洲 | 绿氢项目落地带动绿色钢需求 | 2026 Q1 | 政策支持力度加大,绿电成本下降 |
| 亚洲 | 印度成为全球钢材出口主力 | 2026全年 | 中国出口受限后,印度填补缺口 |
| 地区 | 预测内容 | 时间窗口 | 假设 |
|---|---|---|---|
| 全球 | 绿钢溢价持续走低 | 2025 Q4 | 下游接受度不足,绿色溢价难以维持 |
| 欧洲 | 钢铁产能利用率下降至70%以下 | 2026 Q1 | CBAM执行不顺+国内需求疲软 |
| 美洲 | 加拿大和巴西铁矿供给受限 | 2026 Q2 | 天气与劳工冲突影响生产 |
| 分类 | 厂商 | 行动/亮点 |
|---|---|---|
| 投资并购 | GMH Gruppe | 完成对Buderus Edelstahl收购(来源:steelorbis) |
| 创新性技术 | Outokumpu | 在美投资铬与铬铁试验厂(来源:steelonthenet) |
| 创新性技术 | JSW Energy | 启动绿色氢能项目(来源:gmkcenter) |
| 创新性技术 | Fortescue | 获4500万澳元资助推进太阳能项目(来源:steelorbis) |
| 经营表现 | ArcelorMittal | Q1-Q3净利润29.7亿美元,但比利时绿色钢项目推迟(来源:steelorbis/gmkcenter) |
| 经营表现 | Metinvest | Q3钢产量提升,但全年仍下降(来源:steelorbis/gmkcenter) |
| 投资并购 | Dada Partners | 完成对Amreli Steels的重组(来源:steelonthenet) |
风险说明:
趋势说明:
| 关键结论 | 新闻标题 | 来源 |
|---|---|---|
| 乌克兰钢产量回升 | Ukraine reports 8.4 percent rise in pig iron output for Jan-Oct 2025 | steelorbis |
| 中国钢材出口增长 | China increased steel exports by 6.6% year on year in January-October | gmkcenter |
| 欧盟碳价高位 | European carbon prices exceeded €80/t in November | gmkcenter |
| 日本JFE钢铁利润下滑 | Japan’s JFE Steel reports lower net profit for H1 2025 | steelorbis |
| 印度成为钢材净出口国 | India became a net exporter of rolled steel in October | gmkcenter |
| 巴西铁矿石出口上升 | Iron ore exports from Brazil increased by 5.7% year on year in January-October | gmkcenter |
| 绿钢溢价回落 | Slow Demand, Narrow Buyer Pool Keep Green Steel Premiums Rangebound in Europe | steelonthenet |
| 绿氢项目加速 | JSW Energy launches green hydrogen production plant | gmkcenter |
| 贸易壁垒加剧 | EU and China join Brazil in carbon market coalition | gmkcenter |
| 钢铁需求疲软预测 | Asian steel market to remain under pressure in Q4 – S&P Global | gmkcenter |
报告基于公开新闻与行业趋势分析,部分数据为预测。