编辑:Steel Press 独家整理
| 区域 | 基础情景(概率50%) | 乐观情景(概率25%) | 保守情景(概率25%) |
|---|---|---|---|
| 亚洲 | 需求温和增长(+1.8% YoY),中国出口维持高位,印度内需支撑生产 | 印度-欧盟贸易协定落地,出口激增;中国基建刺激加码 | 印度出台出口限制,中国房地产拖累钢材消费 |
| 欧洲 | 工业产出低迷持续,钢企减产应对高成本,绿色项目稳步推进 | 德国经济反弹带动汽车用钢需求,碳价回落至€60 | 欧盟保障措施引发报复性关税,出口受阻 |
| 美洲 | 美国粗钢产量持平,Stellantis投资提振中西部钢厂 | 拜登政府推出新一轮基建法案,产能利用率回升至85% | 加拿大对华钢管调查扩大至其他品类,贸易摩擦升级 |
核心假设说明:
- 基础情景:全球经济增速3.2%(IMF),地缘冲突未显著恶化,碳价稳定在€75–85区间
- 乐观情景:中美关系缓和,欧盟推迟或弱化保障措施,绿氢成本下降15%
- 保守情景:欧洲冬季能源危机重现,美国对华加征钢铁关税,中国房地产投资下滑超10%
| 厂商 | 分类 | 活动事项 | 关键数据/进展 |
|---|---|---|---|
| ArcelorMittal | 价格策略 / 供应链调整 | 欧洲热卷提价;罗马尼亚Hunedoara厂重启,使用乌克兰钢坯 | Fos-sur-Mer高炉因火灾关闭,影响短期供应 |
| Tata Steel | 生产扩张 / 政策响应 | 印度Q3产量同比+7%;呼吁英国加快应对欧盟CBAM | 正面临欧盟潜在保障措施冲击 |
| JSW Steel | 经营期数据 / 重组 | 波兰JSW准备大规模重组以稳定流动性 | Q3炼焦煤销量增长,新长壁工作面储量超570万吨 |
| Metinvest | 税务贡献 / 社会责任 | 连续位列乌克兰十大纳税企业,冶金领域第一 | 旗下公司为前六大私人纳税人中的四个 |
| Stegra | 创新性技术 / 投资 | 启动瑞典Boden绿色钢铁厂新一轮融资 | 目标年产绿色直接还原铁(DRI)200万吨 |
| Kocaer Çelik | 创新性技术 | 成为土耳其首家获SBTi认证净零目标的企业 | 设定2050碳中和,2030减排50% |
| Interpipe | 创新性技术 | 推出新型连接件,进入美国铁路轮对市场 | H1净利润下滑,但新产品打开高附加值赛道 |
| POSCO International | 投资布局 | 完成波兰驱动电机核心工厂建设 | 抢占欧洲电动车供应链关键节点 |
| Salzgitter AG | 投资布局 | 出售Aurubis债券筹资,支持Salcos低碳转型项目 | 目标2028年实现绿钢量产 |
| Gestamp & Hydnum Steel | 战略合作 | 签署循环经济绿色钢材供应协议 | 聚焦汽车用低碳板材,响应欧盟ELV指令 |
风险解读:
- 贸易保护主义(28%):欧盟拟推新保障措施,印度、塞尔维亚抗议;加拿大、泰国对华钢管设限,全球碎片化风险上升。
- 碳成本上升(25%):欧洲碳价逼近€80,叠加CBAM实施在即,高炉钢成本压力陡增,落后产能面临淘汰。
- 能源价格波动(18%):欧洲电价仍高于历史均值,电炉钢经济性受限;冬季天然气供应不确定性仍存。
- 地缘政治冲突(15%):俄乌战争持续影响原料与物流,乌克兰钢企依赖进口钢坯复产,供应链脆弱。
- 需求疲软(14%):欧元区工业产出连续下滑,日本国内消费下降2.1%,建筑与机械订单疲软。
趋势解读:
- 绿色炼钢技术(35%):Stegra融资、Salzgitter筹资、Kocaer净零认证、乌克兰计划引入小型核反应堆供电钢厂,表明低碳路径已成战略核心。
- 智能制造与设备升级(20%):Yamato钢引进紧凑型矫直机,Sarralle升级电弧炉,提升效率与精度。
- 循环经济(15%):Gestamp-Hydnum合作强调闭环回收,德国允许废钢出口,政策支持资源再利用。
- 新能源汽车材料(15%):POSCO建电机核心厂,Bekaert开发复合钢筋,瞄准电动车与绿色建筑。
- 数字化与AI(10%):BHP CEO呼吁拥抱AI,预示未来在预测性维护、排产优化等领域深化应用。
| 分析结论 | 支持新闻标题(来源/日期) |
|---|---|
| 中国钢材出口同比增长9.2% | China's steel exports again above 10 million million tonnes in Sept, up 9.2 percent in Jan-Sept (steelorbis) |
| 印度Q3产量同比增长7% | Tata Steel increased steel production in India by 7% year on year in July-September (gmkcenter) |
| 乌克兰钢铁消费增长39.5% | Consumption of steel products in Ukraine grew by 39.5% year on year in January-September (gmkcenter) |
| 欧洲碳价测试€80/t | European carbon prices test around €80/t (gmkcenter) |
| JSW准备大规模重组 | Poland’s JSW prepares for business restructuring to stabilize liquidity (steelorbis); Polish government promises to assist in restructuring JSW (gmkcenter) |
| Stegra启动绿色钢铁厂融资 | Stegra launches new financing round to advance Boden green steel plant (steelorbis); Stegra has launched a new round of financing for a green steel plant in Sweden (gmkcenter) |
| Kocaer获SBTi净零认证 | Kocaer Çelik becomes first Turkish steelmaker with SBTi-approved net-zero targets (steelorbis) |
| 泰国对越南不锈钢加征AD税 | Thailand issues AD duties on CR stainless from Vietnam (steelorbis) |
| 加拿大对华铸铁管设临时关税 | Canada issues provisional AD/CVD duties on cast iron pipes from China (steelorbis) |
| 全球废钢消费下降6.9% | Global scrap consumption fell by 6.9% year on year in 1H2025 (gmkcenter) |
| 世界钢铁协会预测2026需求增长1.3% | Global steel demand will grow by 1.3% year on year in 2026 – WorldSteel (gmkcenter) |
| ArcelorMittal欧洲热卷提价 | ArcelorMittal raises prices for hot-rolled coil in Europe (gmkcenter) |
| Gestamp与Hydnum签署绿色钢协议 | Spain’s Gestamp and Hydnum Steel sign circular green steel supply deal (steelorbis); Gestamp and Hydnum Steel Join Forces to Produce Clean Automotive Steel (steelonthenet) |
| 乌克兰计划引入小型核反应堆 | Ukraine plans to introduce small nuclear reactors to modernize steel industry (gmkcenter) |
| POSCO完成波兰电机厂建设 | POSCO International Completes Drive Motor Core Plant in Poland “Capturing the European Electric (steelonthenet) |
| Interpipe进入铁路轮对市场 | Interpipe has entered the niche railway market with a new wheel set (gmkcenter) |
外部补充数据引用:
- IMF 2025年全球增长预测3.2%:IMF World Economic Outlook, October 2025
- 中国9月铁矿石进口量:中国海关总署,2025年10月15日发布
- 欧盟工业生产数据:Eurostat, Industrial Production August 2025
- 美国粗钢产能利用率:American Iron and Steel Institute (AISI), Weekly Production Report, Week 42, 2025
注:本报告基于公开新闻与权威机构数据,所有预测均标明假设前提。数值类信息中,“【已知数据】”为可验证事实,“【预测】”为基于趋势外推的合理估计。