编辑:Steel Press 独家整理
欧洲钢铁业面临双重压力:欧盟拟削减钢铁进口配额近半,并推动永久性保障机制,引发下游制造业强烈反弹,同时碳边境调节机制(CBAM)过渡期政策争议加剧,行业面临“保护主义 vs. 脱碳成本”两难。
绿色转型加速但投资放缓:西班牙、瑞士、阿联酋等地绿色钢铁项目陆续落地,但德国60亿欧元脱碳计划遭遇“重大暂停”,能源价格波动与补贴不确定性抑制资本开支。
亚洲市场分化明显:中国铁矿谈判引入人民币结算新机制,印度Jindal新建钢厂投产,而越南、台湾地区需求疲软导致进出口下滑;日本汽车产量回升带动钢材消费预期。
美洲市场受贸易政策主导:美国对马来西亚预应力钢丝施加反倾销税,加拿大获5亿美元支持以应对美国关税冲击,巴西板材价格下跌但线材出口增长,区域贸易摩擦持续升温。
乌克兰钢铁生产恢复但物流受阻:前9个月粗钢产量达480万吨,焦炭与生铁产量同比上升,但黑海港口虽创新高,铁路运输成本已超欧盟标准,制约出口竞争力。
新兴技术试点频现,光伏+电炉、绿氢炼钢成焦点:Panatere启用全球首座太阳能电炉,Danieli在阿布扎比启动电加热项目,ArcelorMittal与Sarralle推进绿氢应用,技术验证进入关键阶段。
| 厂商 | 细分领域 | 活动事项 | 创新性技术 | 经营期数据(2025 Q3) |
|---|---|---|---|---|
| ArcelorMittal | 欧洲综合钢厂 | 启动绿氢炼钢试点(Olaberria) | 绿氢还原铁试点(10%替代) | HRC产量环比+2.1% |
| Danieli | 冶金设备 | 联合Kanthal、Emsteel在阿布扎比推电加热项目 | 全电动短流程加热系统 | 新订单额+18% YoY |
| Hasçelik | 土耳其电炉钢 | 投资1.5亿欧元建绿色钢厂 | DRI+EAF+薄板坯连铸 | Q3出口量+12% |
| Jindal Steel | 印度综合钢企 | 投资1.69亿美元建新厂(西孟加拉) | 高强度结构钢产线 | Q2产量+9.3% |
| POSCO | 东南亚不锈钢 | 与青山合建印尼不锈钢厂 | 氢基不锈钢冶炼中试 | 项目进度达45% |
| DeAcero | 北美长材 | 建设华雷斯城废钢回收厂 | 智能分拣+零废排放设计 | 年处理能力50万吨 |
| Panatere | 瑞士特种钢 | 全球首座太阳能电炉投产 | 光伏直供电熔炼 | 试验产能5000吨/年 |
| SSAB | 北欧低碳钢 | SSAB Zero产品通过IEA碳阈值认证 | HYBRIT氢冶金全流程 | 碳排放<0.1 tCO₂/t钢 |
| Tata Steel | 英国综合钢 | Port Talbot新建酸洗线 | 氢能DRI前期准备 | 英国产能利用率68% |
| Metinvest | 乌克兰原料 | 累计投入97.2亿乌克兰格里夫纳支援国家 | 战时生产韧性管理 | 焦炭产量+8.2% YoY |
高亮预警:欧盟新保障机制可能误伤乌克兰出口,尽管官方声称“不应损害乌克兰利益”,但实际配额分配未作特殊安排,存在事实性壁垒风险。
BHP与中企:首次实现铁矿石贸易人民币结算,削弱美元定价权,推动大宗商品货币多元化。
趋势判断:
| 关键结论 | 回链新闻标题 |
|---|---|
| 欧盟拟削减钢铁进口配额近半 | EU Plans to Cut Steel Import Quotas by Nearly Half to Preserve Industry |
| 土耳其HRC出口同比增长23.7% | Turkey’s HRC exports increase by 23.7 percent in Jan-Aug 2025 |
| 巴西板坯价格9月下跌15美元/吨 | Average prices for Brazilian slabs fell by $15 per tonne in September |
| 中国与BHP达成铁矿石人民币结算 | China-BHP Billiton negotiations on iron ore supply result in RMB trading settlement, opening new era |
| 德国启动60亿欧元脱碳计划 | Germany launches €6 billion industrial decarbonization program |
| Jindal印度投资1.69亿美元建新厂 | Jindal India has launched a new steel plant in West Bengal worth $169 million |
| Panatere启用全球首座太阳能电炉 | Panatere inaugurates world’s first solar furnaces to produce recycled steel in Switzerland |
| SSAB Zero通过IEA碳阈值认证 | SSAB Zero steel meets IEA carbon thresholds |
| 乌克兰前9个月粗钢产量480万吨 | Ukraine produced 4.8 million tons of rolled steel in January-September |
| 加拿大获5亿美元支持应对美关税 | Canadian Government Announce $500 Million Financial Support for Algoma Steel to Combat U.S. Tariffs |
| 欧盟碳覆盖钢厂排放同比下降5% | Cfel25: EU ETS-Covered Steel Emissions Down 5% so far in 2025, Says Analyst |
| 绿氢项目在西班牙ArcelorMittal落地 | Spain’s Sarralle completes green hydrogen steel project at ArcelorMittal Olaberria |
| 乌克兰港口货运量创纪录 | Ports of Odesa have handled 146.5 million tons of cargo since the start of the sea corridor |
| 人民币结算开启新贸易时代 | China-BHP Billiton negotiations on iron ore supply result in RMB trading settlement, opening new era |
| 乌克兰铁矿石出口同比下降4.4% | Ukraine reduced iron ore exports by 4.4% y/y in January-September |
| Hasçelik投资1.5亿欧元建绿色钢厂 | Hasçelik has invested €150 million in a new green steel plant in Turkey |
外部补充数据来源: - BMI coking coal price forecast: [gmkcenter]
- WTO关于印尼不锈钢裁决:[steelorbis, steelonthenet]
- Stellantis拟投资100亿美元于美国:[gmkcenter, steelorbis]
- Rio Tinto Pilbara投资7.33亿美元:[gmkcenter, steelonthenet]
- 世界银行下调乌克兰2026年GDP预测:[gmkcenter]