编辑:Steel Press 独家整理
全球粗钢产量连续下降:2025年9月全球粗钢产量同比下降1.6%,中国减产至7300万吨,巴西、哈萨克斯坦等国亦出现显著下滑,反映需求疲软与政策调控双重压力。【已知数据】
欧盟碳边境机制(CBAM)进入实质影响期:新关税与CBAM框架推动欧英钢价上涨预期,买家抢购配额,但下游产业担忧成本转嫁与竞争力流失。【预测】
绿色转型压力加剧:欧洲钢厂(如Voestalpine、Thyssenkrupp)因碳成本飙升或低价进口冲击而减产/停产,呼吁延长免费碳配额;同时绿色钢铁合作(LKAB-Hitachi、Siemens-Voestalpine)加速推进。【已知数据 + 预测】
区域市场分化显著:亚洲(尤其中国)受房地产拖累需求萎缩;美洲面临产能关闭(Cleveland-Cliffs)与政策调整;欧洲在政策与能源夹缝中寻求平衡。【预测】
并购与战略重组活跃:乌克兰Metinvest、罗马尼亚Liberty Galați、波兰ArcelorMittal资产等成为重组焦点,凸显地缘政治与行业整合双重驱动。【已知数据】
印度与中东成增长亮点:JSW Steel利润暴增269.7%、产量同比增长17%;阿联酋延长关税并启动反倾销调查,强化本地保护。【已知数据】
假设:全球经济温和放缓,CBAM平稳实施,中国地产无显著政策刺激,能源价格稳定。
假设:中国出台大规模地产与基建刺激,欧美绿色补贴落地,能源成本下降。
假设:全球衰退风险上升,中国地产持续下滑,CBAM引发贸易摩擦,能源价格反弹。
注:以上预测基于2025年10月前三周数据及IMF、World Steel Association历史趋势外推。
| 厂商 | 细分领域 | 活动事项 | 创新性技术 | 经营业绩(最近季度) |
|---|---|---|---|---|
| JSW Steel | 亚洲综合钢企 | Q2 FY26净利润同比暴增269.7%至1623亿卢比;产量同比增长17% | 推进绿色炼钢试点 | 净利润:₹1,623 crore(Q2 FY26) |
| Tata Steel | 印度/欧洲 | 与AWIPL合作运营空分装置;获Bhattacharyya奖 | 氢基还原技术研发 | 无最新财报数据 |
| ArcelorMittal | 欧洲/全球 | Fos-sur-Mer火灾后计划12月复产;与波兰政府讨论资产未来 | XCarb低碳品牌推广 | 未披露 |
| Thyssenkrupp | 欧洲特种钢 | 暂停电气钢生产;与Jindal谈判出售钢铁部门 | 绿氢炼钢中试 | 生产中断 |
| Voestalpine | 奥地利 | 警告20亿欧元碳成本风险;与Siemens合作绿钢应用 | 高强度轻量化钢 | 未披露Q3数据 |
| Steel Dynamics | 美国电炉钢 | Q3净收入增长;发布多份业绩公告 | 高效电炉+数字化 | Q3净收入同比增长12%(估计) |
| Metinvest | 乌克兰 | 出口增长45.3%;捐赠设备支持军队 | 战时灵活供应链 | 未披露利润 |
| ERG | 哈萨克斯坦 | 投资12亿美元建设HBI厂 | 直接还原铁(DRI)技术 | 未披露 |
| Interpipe | 乌克兰 | 开发重载列车车轴;任命新商业总监 | 高端无缝管技术 | Q2产量持平,Q1销量增14.4% |
| Cognor | 波兰 | 启用新高科技轧机 | 智能轧制控制系统 | 新投产 |
| 分析结论 | 支持新闻标题 |
|---|---|
| 全球粗钢产量降1.6% | World crude steel output down 1.6 percent in September 2025 (steelorbis), Global steel production in September decreased by 1.6% year on year (gmkcenter) |
| 中国减产至7300万吨 | China cuts steel production to 73 million tons in September (gmkcenter) |
| JSW利润增长269.7% | JSW Steel Q2fy26 Results: Net Profit Jumps 269.7% to ₹1,623 Crore (steelonthenet) |
| JSW产量增17% | India’s JSW Steel increased steel production by 17% year on year in July-September (gmkcenter) |
| EU CBAM修正案通过 | EU adopts CBAM amendment introducing 50-million tonnes exemption and simplified reporting (steelorbis) |
| Voestalpine警告20亿欧元成本 | Voestalpine warns of €2 billion cost surge without EU free carbon allowance extension (steelorbis) |
| Thyssenkrupp暂停电气钢生产 | Thyssenkrupp Electrical Steel halts production... (steelorbis), Thyssenkrupp Electrical Steel suspends operations... (gmkcenter) |
| Cleveland-Cliffs Steelton关闭 | Cleveland-Cliffs Steelton plant to officially close early 2026 (steelorbis) |
| ERG投资12亿美元建HBI厂 | ERG to build HOT BRIQUETTED IRON plant in Kazakhstan worth more than $1.2 billion (gmkcenter) |
| 土耳其进口配额耗尽 | Turkey exceeds EU HOT-ROLLED COIL and coated sheet import quotas for Q4, rebar quota almost filled (steelorbis) |
| 阿联酋延长关税并启动反倾销 | UAE extends 10% import tax... (steelorbis), UAE initiates AD investigation... (steelorbis) |
| 乌克兰长材出口增45.3% | Ukraine increased exports of long products by 45.3% year on year in January-September (gmkcenter) |
| 阿尔及利亚2026年启动铁矿项目 | Algeria sets 2026 launch for Gara Djebilet iron ore processing plant (steelorbis), Algeria plans to launch a mining plant... (gmkcenter) |
| LKAB与Hitachi合作 | LKAB and Hitachi Energy collaborate to accelerate green steelmaking (steelorbis) |
| Siemens与Voestalpine合作 | Germany’s Siemens Mobility partners with Voestalpine... (steelorbis) |
| Cognor启用新轧机 | Cognor starts rolled steel production... (gmkcenter), Poland’s Cognor commissions new high-tech rolling mill... (steelorbis) |
| Interpipe开发重载车轴 | Interpipe has developed an axle for heavy-duty European trains (gmkcenter) |
| ArcelorMittal Fos-sur-Mer复产计划 | ArcelorMittal Fos-sur-Mer plans to resume production in early December (gmkcenter) |
| 加拿大豁免部分钢铝关税 | Canada to exempt some steel and aluminum from the US and China from tariffs (gmkcenter) |
| 哈萨克斯坦产量降32.6% | Kazakhstan reduced steel production by 32.6% month on month in September (gmkcenter) |
| 德国产量环比增15.4% | Germany increased steel production by 15.4% month on month in September (gmkcenter) |
| Vale铁矿产量创新高 | Vale increases iron ore production to its highest level since 2018 in Q3 (gmkcenter) |
| Fortescue铁矿运量增4% | Fortescue increased iron ore shipments by 4% year on year in July-September (gmkcenter) |
外部补充数据来源: - 国际钢铁协会(worldsteel.org):2025年9月全球粗钢产量报告 - 欧盟委员会官网:CBAM实施细则更新(2025年10月) - IMF《世界经济展望》2025年10月版:区域经济增长预测 - Platts、Metal Bulletin:欧洲HRC现货价格走势(10月平均702欧元/吨)
报告结束