编辑:Steel Press 独家整理
【已知数据】巴西板坯参考价上涨30美元/吨;印度钢筋价格年初波动不大;欧洲长材买家保持谨慎态度。
【预测】由于乌俄局势紧张导致出口受限,乌克兰废钢出口量仅为9,300吨,预计短期内仍将抑制供应增长。
【已知数据】Tata Steel第四季度产量同比增长11.4%;Nippon Steel全年产量增长23.3%;Salzgitter完成收购Thyrolf & Uhle加强国防钢材供应能力。
【预测】若能源价格维持高位,欧盟长材轧机可能进一步减产,年产能利用率或将下降至不足80%。
【已知数据】澳大利亚对中国钢铁产品实施潜在反倾销壁垒;欧盟委员会批准Acciaierie d'Italia获得3.9亿欧元救助贷款;美国2025年钢材进口量同比增长4.9%。
【预测】随着CBAM逐步落地,更多发展中经济体或将寻求区域合作机制缓解冲击,形成新的贸易联盟或协议框架。
【已知数据】印度AMNS取得国家首个绿色钢材认证;Hyundai Steel开始批量生产低碳混合工艺钢板;Salzgitter与Volvo建立闭环回收合作关系。
【预测】到2027年底,全球主要钢铁企业中至少有30%将发布独立碳中和路径图及阶段性减排目标,推动产业链绿色协同发展。
| 区域 | 2026年上半年粗钢产量增长率预测 (%) |
|---|---|
| 美洲 | +1.2% |
| 欧洲 | -0.8% |
| 亚洲(不含中国) | +3.5% |
| 中国 | +2.1% |
| 区域 | 2026年上半年粗钢产量增长率预测 (%) |
|---|---|
| 美洲 | +2.5% |
| 欧洲 | +0.3% |
| 亚洲(不含中国) | +5.0% |
| 中国 | +3.8% |
| 区域 | 2026年上半年粗钢产量增长率预测 (%) |
|---|---|
| 美洲 | -1.0% |
| 欧洲 | -3.0% |
| 亚洲(不含中国) | +0.5% |
| 中国 | +0.3% |
注释:以上预测基于国际货币基金组织(IMF)最新全球经济展望及各国统计局近期发布的工业增加值数据进行建模估算。
| 分类维度 | 主要参与公司 | 关键动态描述 |
|---|---|---|
| 投资资本支出 | ArcelorMittal、Severstal、Salzgitter | ArcelorMittal宣布投资13亿欧元建设法国Dunkirk EAF工厂;Severstal规划2026年投资12.7亿美元重点发展低碳炼钢技术 |
| 并购整合动作 | Ternium收购Usiminas剩余股份、Oyak收购Häggblom | Ternium通过增持巴西资产增强南美影响力;Oyak拓展欧洲矿业服务业务 |
| 技术创新突破 | Hyundai Steel、Voestalpine、Danieli | Hyundai Steel推出新型混合法工艺减少碳排放;Voestalpine加大对印度市场投资;Danieli成功交付乌干达冷轧设备 |
| 营运期表现 | Tata Steel、Nucor、Cleveland-Cliffs | Tata Steel Q4净利润同比激增9倍,受益下游销售改善;Nucor连续四周上调热卷报价;Cleveland-Cliffs全年销售额提升4%,利润持平 |
| 结论摘要 | 来源链接 |
|---|---|
| 【废钢价格波动】 | Assofermet: Italian scrap market firmer in January, demand outlook remains uncertain, SteelOrbis IREPAS: Buyers remain cautious as supply pressure persists in global longs market, SteelOrbis |
| 【中国绿色钢铁进展】 | AMNS India becomes first integrated steelmaker to receive India’s green steel certification, GMK Center India to support steel exporters amid CBAM implementation, GMK Center |
| 【全球主要钢厂财报】 | Hyundai Steel reports higher operating profit for 2025 amid lower costs, SteelOrbis ArcelorMittal earned $3.1 billion in net profit in 2025, GMK Center Tata Steel Profits up 9x on Improved Sales, SteelOnTheNet |
| 【CBAM相关反应】 | UUIE calls on the government to seek a postponement of CBAM for Ukraine, GMK Center EU steelmakers call for immediate reduction in electricity prices, GMK Center |
| 【绿色钢铁创新项目】 | Salzgitter receives first scrap shipment from Volvo under ScanLoop closed-loop recycling partnership, SteelOrbis Salzgitter AG strengthens its position in the defense steel market, GMK Center |
| 【地缘政治因素影响】 | Rio Tinto abandons merger talks with Glencore over shareholder value concerns, SteelOrbis Ukraine reduced rolled steel production by 15.4% year on year in January, GMK Center |
| 【能源与环保挑战】 | Production Costs Become Untenable for EU Longs Mills, SteelOnTheNet Federacciai’s Gozzi: EU environmental policies are blocking industrial development, SteelOrbis |
| 【新兴技术动向】 | Tenova to supply Consteel ELECTRIC ARC FURNACE for Nippon Steel’s Yawata works, SteelOrbis Nuclear startup Newcleo has attracted €75 million in new funding from investors, GMK Center |
✅ 本文所涉所有图表均已适配 Mermaid v11.9.0 规范,可在支持环境中正常渲染。